Contrato Abierto
A00241/2025
Salas de los Infantes
Pendiente Adjudicación
A00241/2025
15/05/2025
05/06/2025 10:00:00
30/05/2025 15:00:59
205/2025
Orquestas 2025
Orquestas 2025
12,00 meses
1
No
Precio
Calidad orquesta
Criterios sociales

Lista de lotes

Número Nombre Descripción Precio Sin IVA IVA Precio CPVs
1 1 Lote 1 Castrovido 16 julio 1983.47 416.53 2400.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
2 2 Elección reina 19 julio 6611.57 1388.43 8000.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
3 3 14 agosto 6611.57 1388.43 8000.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
4 4 15 de agosto 12809.92 2690.08 15500.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
5 5 16 agosto 8677.69 1822.31 10500.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
6 6 17 de agosto 6198.35 1301.65 7500.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
7 7 14 de septiembre 6198.35 1301.65 7500.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
8 8 15 de septiembre 7107.44 1492.56 8600.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
9 9 22 y 23 de noviembre 1611.57 338.43 1950.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
10 10 7 y 8 de diciembre 1611.57 338.43 1950.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
11 11 Terrazas 9 agosto 991.74 208.26 1200.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
12 12 Arroyo 23 de agosto 991.74 208.26 1200.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
13 13 Dulzaineros Castrovido 16 junio 330.58 69.42 400.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
14 14 Dulzaineros Terrazzas 9 agosto 330.58 69.42 400.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
15 15 Dulzaineros Terrazas 10 agosto 330.58 69.42 400.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
16 16 Dulzaineros Arroyo 23 agosto 330.58 69.42 400.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento
17 17 Dulzaineros Arroyo 24 agosto 330.58 69.42 400.0 92300000-4: Servicios de entretenimiento

Palacio Provincial, Paseo del Espolón, 34 - 09003 Burgos - Tel. (34) 947258600 - Fax. 947200750